NO. | NAMA BARANG | HARGA |
1 | Alat difusi gas | 112.500 |
2 | Alat difusi zat cair | 112.500 |
3 | Alat konduksi kalor | 84.375 |
4 | alat konveksi gas-kotak asap | 180.000 |
5 | alat konveksi zat cair | 243.750 |
6 | Alat Melde | 535.500 |
7 | alat muai zat cair (Dilatometer) ex lokal | 254.400 |
8 | alat muai zat padat ex lokal | 180.000 |
9 | Alat resonasi/Percobaan Resonansi Bunyi | 715.000 |
10 | altimeter | 793.000 |
11 | amperemeter AC ex RRC | 192.000 |
12 | amperemeter DC ex RRC | 128.400 |
13 | balok kaca/kaca plan paralel | 130.000 |
14 | Barometer aneroid | 325.000 |
15 | barometer ex RRC | 378.000 |
16 | barometer ex TFA (Jerman) | 576.000 |
17 | basicmeter/meter dasar | 270.000 |
18 | Batang besi lunak/ferit | 50.600 |
19 | batuan beku ex lokal | 90.000 |
20 | batuan mineral ex lokal | 90.000 |
21 | batuan sedimen ex lokal | 90.000 |
22 | beban bergantung bercelah ex lokal 1000gr | 468.750 |
23 | beban bergantung bercelah ex lokal 250gr | 140.600 |
24 | beban bergantung berkait ex lokal 10 gr | 28.100 |
25 | beban bergantung berkait ex lokal 100 gr | 28.100 |
26 | beban bergantung berkait ex lokal 20 gr | 28.100 |
27 | beban bergantung berkait ex lokal 30 gr | 28.100 |
28 | beban bergantung berkait ex lokal 5 gr | 28.100 |
29 | beban bergantung berkait ex lokal 50 gr | 28.100 |
30 | bejana berhubungan | 75.000 |
31 | bejana kapiler | 86.250 |
32 | Bejana luber/Gelas pancuran | 144.375 |
33 | Bel listrik | 144.375 |
34 | bidang miring | 188.500 |
35 | bimetal ex lokal | 75.000 |
36 | Bola dan cincin | 120.000 |
37 | bunsen burner | 494.000 |
38 | bunsen/pembakar spirtus 150ml | 27.300 |
39 | bunsen/pembakar spirtus 250ml | 31.200 |
40 | Cakram warna | 356.250 |
41 | Catu daya/power supply 3A 12V AC/DC | 585.000 |
42 | Catu daya/power supply 5A 12V AC/DC | 715.000 |
43 | cermin cekung ex lokal | 25.200 |
44 | cermin cembung ex lokal | 25.200 |
45 | cermin datar | 11.400 |
46 | Demountable transformer | 1.237.500 |
47 | elektroscope ex lokal | 120.000 |
48 | Filter polarisasi | 536.250 |
49 | galvanometer ex lokal | 128.400 |
50 | Garpu tala pada kotak resonasi, set 2 | 195.000 |
51 | Garpu tala, set 4 | 117.600 |
52 | gaya sentripetal ex lokal | 108.000 |
53 | Generator frekuensi | 1.332.000 |
54 | Generator Van de graff | 6.300.000 |
55 | Hambatan geser 100 ohm | 609.300 |
56 | Hambatan geser 50 ohm | 511.800 |
57 | Hambatan geser/Rheostat 10 ohm | 517.900 |
58 | Hambatan tetap 10 ohm | 24.300 |
59 | Hambatan tetap 100 ohm | 24.300 |
60 | Hambatan tetap 25 ohm | 24.300 |
61 | Hambatan tetap 50 ohm | 24.300 |
62 | Hygrometer dry & wet ex lokal | 84.000 |
63 | hygrometer ex Jerman | 504.000 |
64 | hygrometer ex RRC | 252.000 |
65 | Insektarium | 184.500 |
66 | Jala keruk | 71.500 |
67 | Jala plankton | 71.500 |
68 | Jala serangga | 71.500 |
69 | jangka sorong | 104.000 |
70 | jembatan wheatstone ex lokal | 191.250 |
71 | kabel penghubung jeck banana merah/hitam | 6.000 |
72 | kabel penghubung jepit buaya merah/hitam | 5.000 |
73 | Kaca benda kultur mikro | 331.500 |
74 | kaca pembesar/lup d=100mm | 19.500 |
75 | kaca pembesar d=50mm | 9.750 |
76 | kaca pembesar d=75mm | 13.000 |
77 | kaca pembesar d=90mm | 16.900 |
78 | kalorimeter ex lokal | 54.000 |
79 | kalorimeter joule ex lokal | 55.500 |
80 | katrol double ex lokal | 28.800 |
81 | katrol engkel ex lokal | 28.800 |
82 | katrol meja ex lokal | 50.400 |
83 | Kawat cadangan Sonometer | 54.300 |
84 | kawat konstanta d=0.3-0.4mm 1 rol=25m | 277.500 |
85 | kawat nikrom d=0.3-0.4mm 1 rol=25m | 277.500 |
86 | kawat tembaga | 138.000 |
87 | kereta dinamika ex lokal | 156.000 |
88 | kertas ticker timer | 6.000 |
89 | Kisi difraksi | 275.000 |
90 | kit elektromagnetik ex lokal | 734.500 |
91 | kit hidrostatika & panas SMP ex lokal | 1.170.000 |
92 | kit IPA SD ex lokal | 975.000 |
93 | kit kinetik gas SMA ex lokal | 162.500 |
94 | kit listrik & magnet SMA | 2.500.000 |
95 | kit listrik & magnet SMP | 2.405.000 |
96 | kit mekanika SMA | 3.230.500 |
97 | kit mekanika SMP | 2.925.000 |
98 | kit optika SMA | 1.875.000 |
99 | kit optika SMP | 1.137.500 |
100 | kit termodinamika ex lokal | 2.925.000 |
101 | Koleksi/Contoh Fosil | 117.000 |
102 | kompas ex lokal | 45.000 |
103 | Kompas perajah/Ploting kompas | 50.250 |
104 | Kompas saku, dia 45 mm | 22.500 |
105 | Kotak cacing tanah | 222.750 |
106 | Kuadrat | 85.500 |
107 | kubus materi ex lokal | 74.400 |
108 | kumparan 1200 lilitan ex lokal | 50.600 |
109 | kumparan 12000 lilitan ex lokal | 80.600 |
110 | kumparan 300 lilitan ex lokal | 50.600 |
111 | kumparan 3600 lilitan ex lokal | 51.500 |
112 | kumparan 600 lilitan ex lokal | 50.600 |
113 | Kumparan faraday | 210.000 |
114 | Kwadrat dengan jala | 133.650 |
115 | lensa cekung | 25.200 |
116 | lensa cembung | 25.200 |
117 | Lilin cadangan (untuk Panci bedah) 1 kg | 130.000 |
118 | magnet batang besar | 114.000 |
119 | magnet batang kecil | 78.600 |
120 | Magnet jarum dengan penumpu | 28.100 |
121 | magnet silinder ex lokal | 65.000 |
122 | magnet tapal kuda/ladam ex lokal | 72.000 |
123 | magnet U | 82.875 |
124 | Manometer terbuka | 84.500 |
125 | Manometer tertutup | 84.500 |
126 | meja optik besar bahan logam | 652.500 |
127 | meja optik sederhana | 168.750 |
128 | Mesin uap | 337.500 |
129 | micrometer sekrup | 123.600 |
130 | Model teori kinetik | 292.500 |
131 | Motor listrik, DC 6 Volt | 135.000 |
132 | Multitester/multimeter/avometer | 114.075 |
133 | muschenbrook/muai panjang ex lokal | 150.000 |
134 | Neraca Inersial | 515.600 |
135 | Neraca pegas/dinamometer | 54.300 |
136 | ohmmeter ex lokal | 126.000 |
137 | osilator audio | 285.750 |
138 | osiloskop Atten ADS 1022CL, 25MHz | 7.150.000 |
139 | osiloskop Atten ADS 1052CML, 150MHz | 15.280.200 |
140 | osiloskop Atten ADS 1102CML, 100MHz | 13.292.500 |
141 | osiloskop Atten ADS 1202CML, 200MHz | 23.127.000 |
142 | osiloskop atten AT7328 | 7.410.000 |
143 | osiloskop Owon 25MHz | 5.850.000 |
144 | panel meter (amperemeter AC/DC) | 94.500 |
145 | pegas ex lokal panjang 15cm Diameter 1,5cm | 22.800 |
146 | pegas ex lokal panjang 15cm Diameter 1cm | 19.800 |
147 | Pembangkit getaran/vibrator | 191.250 |
148 | Pembangkit uap | 208.000 |
149 | Pengeras suara | 159.300 |
150 | Penguat frekuensi audio | 715.000 |
151 | penjepit lensa/cermin | 19.800 |
152 | Perangkat gelombang mikro | 1.701.000 |
153 | Percobaan atwood | 845.000 |
154 | Percobaan Hukum Ohm | 104.000 |
155 | Pesawat hartl | 135.000 |
156 | Pipa organa | 104.000 |
157 | Pompa isap | 97.500 |
158 | Pompa Pascal | 97.500 |
159 | Pompa tekan | 109.688 |
160 | prisma 45 derajat | 114.000 |
161 | prisma 60 derajat | 114.000 |
162 | Sel matahari | 135.000 |
163 | Signal Generator Frekuensi Audio | 1.110.000 |
164 | silinder materi | 65.000 |
165 | slinki | 128.250 |
166 | sonometer/percobaan sonometer | 183.700 |
167 | Spektroskop pandang langsung | 195.000 |
168 | stirer magnetik & anak stirer/Hotplate Stirrer | 4.200.000 |
169 | stopwatch digital | 68.400 |
170 | Stopwatch, Analog (diamond 505) | 770.640 |
171 | Tabung bernoulli | 135.000 |
172 | Tangki riak/Riple Tank | 750.000 |
173 | Thermoskop Difrensial | 337.500 |
174 | ticker timer + pita | 75.000 |
175 | Timah Solder | 153.900 |
176 | timer ex RRC | 36.000 |
177 | Tranformator audio 40:1 | 90.000 |
178 | Voltameter Hoffman | 1.000.000 |
179 | Voltameter Tembaga | 304.200 |
180 | voltmeter DC ex RRC | 128.400 |
Untuk pemesanan alat laboratorium fisika sekolah, silahkan isi form pada link berikut ini.