Home » , » KATALOG HARGA JUAL PETA KABUPATEN/KOTA, INDONESIA DAN DUNIA [Update 2019]

KATALOG HARGA JUAL PETA KABUPATEN/KOTA, INDONESIA DAN DUNIA [Update 2019]

By phy edumedia Posted on Rating: 5


PETA KABUPATEN/KOTA, INDONESIA DAN DUNIA PHY EDUMEDIA



Phy Edumedia menjual dan menyediakan alat peraga peta Indonesia, peta kabupaten kota dan  peta dunia untuk sekolah jenjang SD, SMP, SMA dan  Perguruan Tinggi. Peta Indonesia dan peta dunia tersedia dalam berbagai jenis, ukuran dalam bentuk peta lipat maupun peta bingkai kayu. Peta dunia yang kami jual meliputi peta benua amerika, eropa, asia, afrika, australia, kutub, asean, pasifik, timur tengah dan lain-lain. Peta Indonesia yang kami jual meliputi peta provinsi, peta kabupaten/kota, peta pulau/kepulauan dan lain-lain Berikut adalah katalog harga jual peta Indonesia dan dunia yang telah di update per April 2019 lengkap dengan dimensi dan spesifisikasinya. Untuk informasi ketersedian barang dan harga, silahkan hubungi hot line service kami melalui telepon, sms, WhatsApp.


NO NAMA BARANG SKALA UK. LIPAT BINGKAI
PETA DUNIA  Harga Harga
1 AFRIKA  1 : 12.000.000 109 x 79 32,000 104,500
2 AMERIKA 1 : 16.000.000 109 x 79 32,000 104,500
3 AMERIKA SELATAN 1 : 10.000.000 109 x 79 32,000 104,500
4 AMERIKA TENGAH 1 : 6.000.000 109 x 79 32,000 104,500
5 AMERIKA UTARA 1 : 11.500.000 109 x 79 32,000 104,500
6 AMERIKA UTARA & TENGAH 1 : 9.500.000 109 x 79 32,000 104,500
7 ASEAN BESAR 1 : 5.600.000 132 x 108   148,000
8 ASEAN JUMBO 1 : 4.000.000 161,5 x 125   280,000
9 ASEAN KECIL 1 : 6.000.000 109 x 79 32,000 104,500
10 ASIA 1 : 15.000.000 109 x 79 32,000 104,500
11 ASIA BESAR 1 : 11.000.000 135 x 102   148,000
12 ASIA EROPA 1 : 12.200.000 125 x 90   141,000
13 ASIA TENGGARA & TIMUR 1 : 6.155..000 128 x 100   148,000
14 AUSTRALIA & SELANDIA BARU 1 : 6.000.000 109 x 79 32,000 104,500
15 DUNIA BENDERA KECIL 1 : 44.000.000 109 x 79 32,000 104,500
16 DUNIA BENDERA SEDANG 1 : 40.000.000 125 x 90   141,000
17 DUNIA BESAR 1 : 18.000.000 182 x 109   282,000
18 DUNIA JUMBO 1 : 15.000.000 217 x 125   300,000
19 DUNIA LAMBANG NEGARA 1 : 38.500.000 109 x 79 32,000 104,500
20 DUNIA TANPA BENDERA 1 : 38.500.000 109 x 79 32,000 104,500
21 EROPA 1 : 6.000.000 109 x 79 32,000 104,500
22 EROPA BESAR 1 : 5.000.000 127 x 94   142,000
23 KUTUB UTARA & SELATAN 1 : 12.000.000 109 x 79 32,000 104,500
24 NEGARA-NEGARA PASIFIK 1 : 24.000.000 109 x 79 32,000 104,500
25 TIMUR TENGAH 1 : 4.000.000 125 x 90   141,000

NO NAMA BARANG SKALA UK. LIPAT BINGKAI
PETA INDONESIA Harga Harga
1 INDONESIA BUTA 1 : 3.500.000 173 x 125   300,000
2 INDONESIA DAN JAWA BALI 1 : 4.200.000 125 x 90   141,000
3 INDONESIA WAWASAN NUSANTARA  KECIL 1 : 5.200.000 109 x 79 32,000 104,500
4 INDONESIA WAWASAN NUSANTARA  BESAR  1 : 3.500.000 173 x 125   280,000
5 INDONESIA & PAKAIAN TRADISI 1 : 5.200.000 109 x 79 32,000 104,500
6 INDONESIA BESAR   1 : 3.000.000 201 x 109   277,000
7 INDONESIA JUMBO  1 : 2.500.000 238 x 120   302,000
8 INDONESIA (ADM & LAMBANG) 1 : 5.500.000 109 x 79 32,000 104,500
9 INDONESIA (NKRI) 1 : 5.200.000 109 x 79 32,000 104,500
10 INDONESIA PAKAIAN DAN LAMBANG 1 : 5.200.000 109 x 79 32,000 104,500
11 INDONESIA PROFIL KEPULAUAN 1 : 5.200.000 109 x 79 32,000 104,500
12 INDONESIA WANUS  1 : 5.200.000 125 x 90   141,000
13 JAWA BALI 1 : 1.000.000 109 x 79 32,000 104,500
14 P. JAWA  1 : 1,000.000 109 x 79 32,000 104,500
15 P. JAWA BESAR 1 : 600.000 200 x 79   211,000
16 NTT & NTB 1 : 1.200.000 109 x 79 32,000 104,500
17 NUSA TENGGARA 1 : 1.800.000 125 x 90   141,000
18 P. KALIMANTAN 1 : 1.750.000 109 x 79 32,000 104,500
19 P. LOMBOK 1 : 25.000 109 x 79 32,000 104,500
20 P. MADURA 1 : 160.000 109 x 79 32,000 104,500
21 P. SULAWESI 1 : 1.000.000 109 x 79 32,000 104,500
22 P. SUMATERA 1 : 1.650.000 109 x 79 32,000 104,500
23 PETA LANGIT  NON SKALA 109 x 79 32,000 104,500
           
NO NAMA BARANG SKALA UK. LIPAT BINGKAI
PETA PROVINSI Harga Harga
1 BALI 1 : 150.000 109 x 79 32,000 104,500
2 BALI BESAR 1 : 90.000 199 X 109   197,500
3 BANGKA BELITUNG 1 : 350.000 109 x 79 32,000 104,500
4 BANTEN 1 : 200.000 109 x 79 32,000 104,500
5 BENGKULU 1 : 450.000 109 x 79 32,000 104,500
6 DI. YOGYAKARTA 1 : 100.000 109 x 79 32,000 104,500
7 DI. YOGYAKARTA BESAR 1 : 80.000 140 x 109   197,500
8 DKI. JAKARTA 1 : 50.000 109 x 79 32,000 104,500
9 GORONTALO 1 : 300.000 109 x 79 32,000 104,500
10 JABAR, DKI JAKARTA & BANTEN 1 : 420.000 109 x 79 32,000 104,500
11 JAMBI 1 : 350.000   32,000 104,500
12 JAWA TIMUR  1 : 400.000 109 x 79 32,000 104,500
13 JAWA TIMUR SEDANG 1 : 350.000 125 x 90   141,000
14 JAWA TIMUR BESAR 1 : 350.000 148 X 79   197,500
15 JAWA BARAT 1 : 325.000 109 x 79 32,000 104,500
16 JAWA BARAT BSR & DKI 1 : 350.000 144 x 109   197,500
17 JAWA TENGAH 1 : 350.000 109 x 79 32,000 104,500
18 JAWA TENGAH & DIY BESAR 1 : 250.000 140 x 109   197,500
19 KALIMANTAN BARAT 1 : 185.000 109 x 79 32,000 104,500
20 KALIMANTAN SELATAN 1 : 390.000 109 x 79 32,000 104,500
21 KALIMANTAN TENGAH 1 : 750.000 109 x 79 32,000 104,500
22 KALIMANTAN TIMUR 1 : 810.000 109 x 79 32,000 104,500
23 KEP. RIAU 1 : 670.000 109 x 79 32,000 104,500
24 LAMPUNG 1 : 357.000 109 x 79 32,000 104,500
25 MALUKU 1 : 800.000 109 x 79 32,000 104,500
26 MALUKU & PAPUA 1 : 1.900.000 109 x 79 32,000 104,500
27 MALUKU UTARA 1 : 650.000 109 x 79 32,000 104,500
28 MINAHASA 1 : 160.000 109 x 79 32,000 104,500
29 NANGGROE ACEH DARUSSALAM 1 : 500.000 109 x 79 32,000 104,500
30 NTB  1 : 450.000 109 x 79 32,000 104,500
31 NTT 1 : 1.800.000 109 x 79 32,000 104,500
32 PAPUA 1 : 1.100.000 109 x 79 32,000 104,500
33 PAPUA BARAT 1 : 1.100.000 109 x 79 32,000 104,500
34 RIAU 1 : 600.000 109 x 79 32,000 104,500
35 SULAWESI BARAT 1 : 300.000 109 x 79 32,000 104,500
36 SULAWESI SELATAN 1 : 300.000 109 x 79 32,000 104,500
37 SULAWESI TENGAH 1 : 700.000 109 x 79 32,000 104,500
38 SULAWESI TENGGARA 1 : 400.000 109 x 79 32,000 104,500
39 SULAWESI UTARA 1 : 635.000 109 x 79 32,000 104,500
40 SUMATERA BARAT 1 : 500.000 109 x 79 32,000 104,500
41 SUMATERA SELATAN 1 : 550.000 109 x 79 32,000 104,500
42 SUMATERA UTARA 1 : 520.000 109 x 79 32,000 104,500
           
           
NO NAMA BARANG SKALA UK. LIPAT BINGKAI
PETA KABUPATEN Harga Harga
1 KAB. BANDUNG 1 : 70.000 109 x 79 32,000 104,500
2 KAB. BANDUNG BARAT 1 : 70.000 109 x 79 32,000 104,500
3 KAB. BANGGAI 1 : 312.000 109 x 79 32,000 104,500
4 KAB. BANGKALAN 1 : 80.000 109 x 79 32,000 104,500
5 KAB. BANJARNEGARA 1 : 60.000 109 x 79 32,000 104,500
6 KAB. BANTUL 1 : 40.000 109 x 79 32,000 104,500
7 KAB. BANYUMAS 1 : 62.000 109 x 79 32,000 104,500
8 KAB. BANYUWANGI 1 : 131.000 109 x 79 32,000 104,500
9 KAB. BATANG 1 : 50.000 109 x 79 32,000 104,500
10 KAB. BUOL TOLI-TOLI 1 : 250.000 109 x 79 32,000 104,500
11 KAB. BLITAR 1 : 68.500 109 x 79 32,000 104,500
12 KAB. BOGOR 1 : 85.000 109 x 79 32,000 104,500
13 KAB. BOJONEGORO 1 : 90.000 109 x 79 32,000 104,500
14 KAB. BONDOWOSO 1 : 70.000 109 x 79 32,000 104,500
15 KAB. BOYOLALI 1 : 74.000 109 x 79 32,000 104,500
16 KAB. BREBES 1 :67.000 109 x 79 32,000 104,500
17 KAB. BULELENG  1 : 50.000 109 x 79 32,000 104,500
18 KAB. CILACAP 1 : 100.000 109 x 79 32,000 104,500
19 KAB. CIREBON 1 : 80.000 109 x 79 32,000 104,500
20 KAB. DEMAK 1 : 58.800 109 x 79 32,000 104,500
21 KAB. DONGGALA 1 : 250.000 109 x 79 32,000 104,500
22 KAB. GIANYAR 1 : 38.000 109 x 79 32,000 104,500
23 KAB. GRESIK 1 : 72.000 109 x 79 32,000 104,500
24 KAB. GROBOGAN 1 : 77.000 109 x 79 32,000 104,500
25 KAB. GUNUNGKIDUL 1 : 66.000 109 x 79 32,000 104,500
26 KAB. INDRAMAYU 1 : 80.000 109 x 79 32,000 104,500
27 KAB. JEMBER 1 : 75.000 109 x 79 32,000 104,500
28 KAB. JEPARA 1 : 65.000 109 x 79 32,000 104,500
29 KAB. JOMBANG 1 : 60.000 109 x 79 32,000 104,500
30 KAB. KARANGANYAR 1 : 50.000 109 x 79 32,000 104,500
31 KAB. KARANGASEM 1 : 50.000 109 x 79 32,000 104,500
32 KAB. KEBUMEN 1 : 58.000 109 x 79 32,000 104,500
33 KAB. KEDIRI 1 : 65.000 109 x 79 32,000 104,500
34 KAB. KENDAL 1 : 55.000 109 x 79 32,000 104,500
35 KAB. KLATEN 1 : 45.000 109 x 79 32,000 104,500
36 KAB. KLUNGKUNG 1 : 60.000 109 x 79 32,000 104,500
37 KAB. KUDUS 1 : 40.000 109 x 79 32,000 104,500
38 KAB. KULON PROGO 1 : 40.000 109 x 79 32,000 104,500
39 KAB. KUNINGAN 1 : 60.000 109 x 79 32,000 104,500
40 KAB. LAMONGAN 1 : 65.000 109 x 79 32,000 104,500
41 KAB. LUMAJANG 1 : 70.000 109 x 79 32,000 104,500
42 KAB. MADIUN 1 : 65.000 109 x 79 32,000 104,500
43 KAB. MAGELANG 1 : 60.000 109 x 79 32,000 104,500
44 KAB. MAGETAN 1 : 50.000 109 x 79 32,000 104,500
45 KAB. MAJALENGKA 1 : 35.000 109 x 79 32,000 104,500
46 KAB. MALANG 1 : 100.000 109 x 79 32,000 104,500
47 KAB. MOJOKERTO 1 : 50.000 109 x 79 32,000 104,500
48 KAB. NGANJUK 1 : 65.000 109 x 79 32,000 104,500
49 KAB. NGAWI 1 : 60.000 109 x 79 32,000 104,500
50 KAB. PACITAN 1 : 65.000 109 x 79 32,000 104,500
51 KAB. PAMEKASAN 1 : 50.000 109 x 79 32,000 104,500
52 KAB. PASURUAN 1 : 70.000 109 x 79 32,000 104,500
53 KAB. PEKALONGAN 1 : 50.000 109 x 79 32,000 104,500
54 KAB. PEMALANG 1 : 100.000 109 x 79 32,000 104,500
55 KAB. PONOROGO 1 : 62.000 109 x 79 32,000 104,500
56 KAB. POSO 1 : 406.000 109 x 79 32,000 104,500
57 KAB. PROBOLINGGO 1 : 76.000 109 x 79 32,000 104,500
58 KAB. PURBALINGGA 1 : 50.000 109 x 79 32,000 104,500
59 KAB. PURWAKARTA 1 : 58.000 109 x 79 32,000 104,500
60 KAB. PURWOREJO 1 : 50.000 109 x 79 32,000 104,500
61 KAB. REMBANG 1 : 55.000 109 x 79 32,000 104,500
62 KAB. SAMPANG 1 : 60.000 109 x 79 32,000 104,500
63 KAB. SEMARANG 1 : 60.000 109 x 79 32,000 104,500
64 KAB. SIDOARJO 1 : 45.000 109 x 79 32,000 104,500
65 KAB. SITUBONDO 1 : 95.000 109 x 79 32,000 104,500
66 KAB. SLEMAN 1 : 45.000 109 x 79 32,000 104,500
67 KAB. SRAGEN 1 : 50.000 109 x 79 32,000 104,500
68 KAB. SUKOHARJO 1 : 40.000 109 x 79 32,000 104,500
69 KAB. SUMENEP 1 : 70.000 109 x 79 32,000 104,500
70 KAB. TABANAN 1 : 50.000 109 x 79 32,000 104,500
71 KAB. TEGAL 1 : 60.000 109 x 79 32,000 104,500
72 KAB. TEMANGGUNG 1 : 50.000 109 x 79 32,000 104,500
73 KAB. TRENGGALEK 1 : 75.000 109 x 79 32,000 104,500
74 KAB. TUBAN 1 : 75.000 109 x 79 32,000 104,500
75 KAB. TULUNGAGUNG 1 : 62.500 109 x 79 32,000 104,500
76 KAB. WONOGIRI 1 : 83.000 109 x 79 32,000 104,500
77 KAB. WONOSOBO 1 : 57.000 109 x 79 32,000 104,500
78 MINI KAB. BOJONEGORO  1 : 150.000 65 x 46,5 11,000  
79 MINI KAB. JEMBER  1 : 125.000 65 x 46,5 11,000  
80 MINI KAB. LAMONGAN  1 : 92.000 65 x 46,5 11,000  
81 MINI KAB. PACITAN  1 : 108.000 65 x 46,5 11,000  
82 MINI KAB. TRENGGALEK  1 : 125.000 65 x 46,5 11,000  
83 SERI. KAB. BLITAR 1 : 115.000 48 X 65 17,000  
84 SERI. KAB. BOJONEGORO 1 : 150.000 48 X 65 17,000  
85 SERI. KAB. BONDOWOSO 1 : 115.000 48 X 65 17,000  
86 KAB. BANYUMAS 1 :  75.000 100 X 65 21,500  
87 KAB. TEGAL   100 X 65 21,500  
88 KAB BATANG 1 : 60.000 100 X 65 21,500  
89 KAB. KENDAL 1 : 73.000 100 x 65 21,500  
90 KAB. SITUBONDO 1 : 100.000 100 x 65 21,500  
           
NO NAMA BARANG SKALA UK. LIPAT  
PETA KABUPATEN Harga
91 SERI. KAB. JEMBER 1 : 125.000 48 X 65 17,000  
92 SERI. KAB. JOMBANG 1 : 100.000 48 X 65 17,000  
93 SERI. KAB. LUMAJANG 1 : 108.000 48 X 65 17,000  
94 SERI. KAB. MALANG 1 : 165.000 48 X 65 17,000  
95 SERI. KAB. MOJOKERTO 1 : 83.000 48 X 65 17,000  
96 SERI. KAB. NGANJUK 1 : 100.000 48 X 65 17,000  
97 SERI. KAB. PACITAN 1 : 108.000 48 X 65 17,000  
98 SERI. KAB. SIDOARJO 1 : 70.000 48 X 65 17,000  
99 SERI. KAB. TRENGGALEK 1 : 125.000 48 X 65 17,000  
100 POTENSI KAB. KLATEN 1 : 100.000 100 x 65 21,500  
101 POTENSI Kab. & Kota Serang   1 : 90.000 100 x 65 21,500  
102 POTENSI Kab. Banyuwangi   1 : 148.000 100 x 65 21,500  
103 POTENSI Kab. Batang   1 : 60.000 100 x 65 21,500  
104 POTENSI Kab. Cianjur   1 : 120.000 100 x 65 21,500  
105 POTENSI Kab. Garut   1 : 100.000 100 x 65 21,500  
106 POTENSI Kab. Karawang   1 : 100.000 100 x 65 21,500  
107 POTENSI Kab. Pandeglang     100 x 65 21,500  
108 POTENSI Kab. Purwakarta   1 : 58.000 100 x 65 21,500  
           
           
NO NAMA BARANG SKALA UK. LIPAT  
PETA KABUPATEN Harga
109 POTENSI Kab. Situbondo   1 : 100.000 100 x 65 21,500  
110 POTENSI Kab. Subang   1 : 100.000 100 x 65 21,500  
111 POTENSI Kab. Sukabumi   1 : 150.000 100 x 65 21,500  
112 POTENSI Kab. Sumedang   1 : 75.000 100 x 65 21,500  
113 POTENSI Prov. Bali   1 : 180.000 109 x 79 35,000  
114 POTENSI Prov. Banten   1 : 116.000 109 x 79 35,000  
115 POTENSI Prov. DI. Yogyakarta   1 : 13.000 109 x 79 35,000  
116 POTENSI Prov. Jabar   1 : 425.000 109 x 79 35,000  
117 POTENSI Prov. Jateng   1 : 500.000 109 x 79 35,000  
118 POTENSI Prov. Jatim   1 : 53.000 109 x 79 35,000  
           
NO NAMA BARANG SKALA UK. LIPAT BINGKAI
PETA KOTA Harga Harga
1 KOTA BALIKPAPAN 1 : 17.000 109 x 79 32,000 104,500
2 KOTA BANDAR LAMPUNG 1 : 25.000 109 x 79 32,000 104,500
3 KOTA BANDUNG  1 : 15.000 109 x 79 32,000 104,500
4 KOTA BANJARMASIN 1 : 17.300 109 x 79 32,000 104,500
5 KOTA BATU 1 : 8.500 109 x 79 32,000 104,500
6 KOTA BATU 1 ; 30.000 100 X 65 32,000  
7 KOTA BEKASI & PERKEMBANGAN 1 : 25.000 109 x 79 32,000 104,500
8 KOTA BLITAR 1 : 6.000 109 x 79 32,000 104,500
9 KOTA BOGOR  1 : 10.000 109 x 79 32,000 104,500
10 KOTA CILACAP  1 : 16.500 109 x 79 32,000 104,500
11 KOTA CIREBON 1 : 14.500 109 x 79 32,000 104,500
12 KOTA DENPASAR 1 : 17.000 109 x 79 32,000 104,500
13 KOTA DEPOK & PERKEMBANGAN 1 : 23.000 109 x 79 32,000 104,500
14 KOTA GORONTALO 1 : 16.000 109 x 79 32,000 104,500
15 KOTA JABODETABEK 1 : 70.000 109 x 79 32,000 104,500
16 KOTA JAKARTA 1 : 17.500 109 x 79 32,000 104,500
           
           
           
NO NAMA BARANG SKALA UK. LIPAT BINGKAI
PETA KOTA Harga Harga
17 KOTA JAKARTA BARAT 1 : 21.000 109 x 79 32,000 104,500
18 KOTA JAKARTA SELATAN 1 :20.000 109 x 79 32,000 104,500
19 KOTA JAKARTA UTARA 1 : 18.000 109 x 79 32,000 104,500
20 KOTA KEDIRI 1 : 14.000 109 x 79 32,000 104,500
21 KOTA KUPANG 1 : 20.000 109 x 79 32,000 104,500
22 KOTA MAGELANG  1 : 6.875 109 x 79 32,000 104,500
23 KOTA MAKASSAR 1 : 15.000 109 x 79 32,000 104,500
24 KOTA MALANG & PERKEMBANGAN 1 : 20.000 109 x 79 32,000 104,500
25 KOTA MANADO 1 : 25.000 109 x 79 32,000 104,500
26 KOTA MEDAN & PERKEMBANGAN 1 : 19.000 109 x 79 32,000 104,500
27 KOTA PADANG 1 : 50.000 109 x 79 32,000 104,500
28 KOTA PALANGKARAYA 1 : 15.000 109 x 79 32,000 104,500
29 KOTA PALEMBANG  1 : 30.000 109 x 79 32,000 104,500
30 KOTA PEKANBARU 1 : 20.000 109 x 79 32,000 104,500
31 KOTA PONTIANAK 1 : 21.000 109 x 79 32,000 104,500
32 KOTA PURWOKERTO 1 : 18.000 109 x 79 32,000 104,500
33 KOTA SAMARINDA 1 : 2.500 109 x 79 32,000 104,500
34 KOTA SEMARANG 1 : 25.000 109 x 79 32,000 104,500
35 KOTA SEMARANG 1 : 35.000 100 X 65 21,500  
36 KOTA SURABAYA & PERKEMBANGAN 1 : 20.000 109 x 79 32,000 104,500
37 KOTA SURABAYA JALAN UTAMA 1 : 20.000 109 x 79 32,000 104,500
38 KOTA SURABAYA METROPOLITAN 1 : 20.000 100 x 65 21,500  
39 KOTA SURAKARTA 1 : 12.500 109 x 79 32,000 104,500
40 KOTA SURAKARTA 1 : 15.000 100 x 65 21,500  
41 KOTA TASIKMALAYA 1 : 25.000 109 x 79 32,000 104,500
42 KOTA TEGAL 1 : 12.000 109 x 79 32,000 104,500
43 KOTA YOGYAKARTA 1 : 9.000 109 x 79 32,000 104,500
44 KOTA YOGYAKARTA 1 :12.000 100 x 65 21,500