NO | NAMA GLOBE | Skala 1 : | Harga | KETERANGAN |
1 | DIAMETER 10 CM PHIS SILVER | NON SKALA | 87,500 | BAHAN PLASTIK KERAS (ABS, HI) |
2 | DIAMETER 10 CM POL BIRU | NON SKALA | 87,500 | BAHAN PLASTIK KERAS (ABS, HI) |
3 | DIAMETER 10 CM POL EMAS | NON SKALA | 87,500 | BAHAN PLASTIK KERAS (ABS, HI) |
4 | DIAMETER 10 CM POL UNGU | NON SKALA | 87,500 | BAHAN PLASTIK KERAS (ABS, HI) |
5 | DIAMETER 13 CM PHIS SILVER | 100,000,000 | 118,500 | BAHAN PLASTIK KERAS (ABS, HI) |
6 | DIAMETER 13 CM POL BIRU | 100,000,000 | 118,500 | BAHAN PLASTIK KERAS (ABS, HI) |
7 | DIAMETER 13 CM BHS. INGGRIS | 100,000,000 | 118,500 | BAHAN PLASTIK KERAS (ABS, HI) |
8 | DIAMETER 13 CM POL COKLAT EMAS | 100,000,000 | 118,500 | BAHAN PLASTIK KERAS (ABS, HI) |
9 | DIAMETER 13 CM POL COKLAT TEMBAGA | 100,000,000 | 118,500 | BAHAN PLASTIK KERAS (ABS, HI) |
10 | DIAMETER 20 CM PHYS BLACK | 65,000,000 | 237,500 | BAHAN PLASTIK KERAS (ABS, HI) |
11 | DIAMETER 20 CM PHYS TATAKAN KAYU | 65,000,000 | 293,500 | BAHAN PLASTIK KERAS (ABS, HI) |
12 | DIAMETER 20 CM PHIS EMAS | 65,000,000 | 455,500 | BAHAN PLASTIK KERAS (ABS, HI) |
13 | DIAMETER 20 CM PHIS SILVER | 65,000,000 | 455,500 | BAHAN PLASTIK KERAS (ABS, HI) |
14 | DIAMETER 20 CM PHIS TEMBAGA | 65,000,000 | 455,500 | BAHAN PLASTIK KERAS (ABS, HI) |
15 | DIAMETER 20 CM PHIS PUTIH GADING | 65,000,000 | 455,500 | BAHAN PLASTIK KERAS (ABS, HI) |
16 | DIAMETER 25 CM PHIS BLACK | 50,000,000 | 269,500 | BAHAN PLASTIK KERAS (ABS, HI) |
17 | DIAMETER 25 CM PHIS SILVER | 50,000,000 | 338,500 | BAHAN PLASTIK KERAS (ABS, HI) |
18 | DIAMETER 25 CM POL BLACK | 50,000,000 | 269,500 | BAHAN PLASTIK KERAS (ABS, HI) |
19 | DIAMETER 30 CM PHIS BLACK | 41,870,000 | 292,500 | BAHAN PLASTIK KERAS (ABS, HI) |
20 | DIAMETER 30 CM PHIS SILVER | 41,870,000 | 361,500 | BAHAN PLASTIK KERAS (ABS, HI) |
21 | DIAMETER 30 CM POL TATAAN KAYU ( ALMINI) | 41,870,000 | 331,500 | BAHAN PLASTIK KERAS (ABS, HI) |
22 | DIAMETER 30 CM PHIS TATAAN KAYU ( ALMINI) | 41,870,000 | 331,500 | BAHAN PLASTIK KERAS (ABS, HI) |
23 | DIAMETER 30 CM POL BLACK | 41,870,000 | 292,500 | BAHAN PLASTIK KERAS (ABS, HI) |
24 | DIAMETER 30 CM POL SILVER | 41,870,000 | 376,500 | BAHAN PLASTIK KERAS (ABS, HI) |
25 | DIAMETER 35 CM PHIS BLACK | 36,000,000 | 480,500 | BAHAN PLASTIK KERAS (ABS, HI) |
26 | DIAMETER 35 CM PHIS SILVER | 36,000,000 | 586,500 | BAHAN PLASTIK KERAS (ABS, HI) |
27 | DIAMETER 42,5 CM PHIS BLACK | 30,000,000 | 683,500 | BAHAN PLASTIK KERAS (ABS, HI) |
28 | DIAMETER 45 CM PHIS BLACK | 30,000,000 | 745,500 | BAHAN PLASTIK KERAS (ABS, HI) |
Untuk pemesanan Peta Indonesia dan Peta Dunia, silahkan isi form pada link berikut ini.