Home » , , » KATALOG HARGA JUAL PETA INDONESIA DAN DUNIA [update Oktober 2014]

KATALOG HARGA JUAL PETA INDONESIA DAN DUNIA [update Oktober 2014]

By Admin Posted on Rating: 5


JUAL PETA INDONESIA DAN DUNIA



Phy Edumedia menjual dan menyediakan alat peraga peta Indonesia dan  peta dunia untuk sekolah jenjang SD, SMP, SMA dan  Perguruan Tinggi. Peta Indonesia dan peta dunia tersedia dalam berbagai jenis, ukuran dalam bentuk peta lipat maupun peta bingkai kayu. Peta dunia yang kami jual meliputi peta benua amerika, eropa, asia, afrika, australia, kutub, asean, pasifik, timur tengah dan lain-lain. Peta Indonesia yang kami jual meliputi peta provinsi, peta kabupaten/kota, peta pulau/kepulauan dan lain-lain Berikut adalah katalog harga jual peta Indonesia dan dunia yang telah di update per Oktober 2014 lengkap dengan dimensi dan spesifisikasinya. Untuk informasi ketersedian barang dan harga, silahkan hubungi hot line service kami melalui telepon, sms, whatsapp, BBM, atau mengisi menu order. Salam Cinta Phy Edumedia.


No Nama Peta   Ukuran   Lipat   Bingkai Kayu 
1 Peta Afrika  109 x 79            24.150                79.275
2 Peta Amerika  109 x 79            24.150                79.275
3 Peta Amerika Selatan  109 x 79            24.150                79.275
4 Peta Amerika Tengah  109 x 79            24.150                79.275
5 Peta Amerika Utara  109 x 79            24.150                79.275
6 Peta Asean Kecil  109 x 79            24.150                79.275
7 Asean Sedang  132 x 108                     -                112.350
8 Peta Asia & Peta Eropa  125 x 90            26.775              112.350
9 Peta Asia Kecil  109 x 79            24.150                79.275
10 Peta Asia Sedang  135 x 102                     -                112.350
11 Peta Asia Tenggara & Timur  128 x 100                     -                112.350
12 Peta Australia & Selandia Baru  109 x 79            24.150                79.275
13 Peta Dunia Kecil  109 x 79            24.150                79.275
14 Peta Dunia Besar  182 x 109                     -                223.650
15 Peta Dunia Jumbo  217 x 125                     -                249.900
16 Peta Dunia & Bendera  109 x 79            24.150                79.275
17 Peta Eropa  109 x 79            24.150                79.275
18 Peta Eropa Sedang  127 x 94                     -                112.350
19 Kutub Utara & Kutub Selatan  109 x 79            24.150                79.275
20 Negara-negara Pasifik  109 x 79            24.150                79.275
21 Peta Timur Tengah  109 x 79            24.150                79.275
22 Peta Indonesia Kecil  109 x 79            24.150                79.275
23 Peta Indonesia Sedang  125 x 90            26.775              107.625
24 Peta Indonesia Besar  179 x 109                     -                223.125
25 Peta Indonesia Jumbo  238 x 129                     -                252.000
26 Peta Indonesia & Peta Jawa Bali  125 x 90            26.775              112.350
27 Peta Indonesia Buta  173 x 125                     -                239.400
28 Peta Indonesia Adm & Lambang 33 Prov  109 x 79            24.150                79.275
29 Peta Indonesia Pakaian Daerah  109 x 79            24.150                79.275
30 Peta Indonesia Politicak  109 x 79            24.150                79.275
31 Peta P.  Jawa  109 x 79            24.150                79.275
32 Peta Jawa  Bali  109 x 79            24.150                79.275
33 Peta P.  Jawa Besar  200 x 79                     -                167.475
34 Peta P. Peta Kalimantan  109 x 79            24.150                79.275
35 Peta P. Lombok  109 x 79            24.150                79.275
36 Peta P. Madura  109 x 79            24.150                79.275
37 Peta P. Nusa Tenggara Besar  125 x 90            26.775              112.350
38 Peta P. Peta Sulawesi  109 x 79            24.150                79.275
39 Peta P. Peta Sumatera  109 x 79            24.150                79.275
40 Bali   109 x 79            24.150                79.275
41 Bali Besar  227 x 108                     -                157.500
42 Bangka Belitung  109 x 79            24.150                79.275
43 Banten  109 x 79            24.150                79.275
44 Bengkulu  109 x 79            24.150                79.275
45 DI Yogyakarta  140 x 109                     -                157.500
46 DI Yogyakarta  109 x 79            24.150                79.275
47 DKI Jakarta  109 x 79            24.150                79.275
48 Gorontalo  109 x 79            24.150                79.275
49 Jambi  109 x 79            24.150                79.275
50 Peta Jawa Barat Besar  144 x 100                     -                157.500
51 Peta Jawa Barat Kecil  109 x 79            24.150                79.275
52 Peta Jawa Barat, Jakarta, Banten  109 x 79            24.150                79.275
53 Peta Jawa Tengah Besar  150 x 109                      -                157.500
54 Peta Jawa Tengah Kecil  109 x 79            24.150                79.275
55 Peta Jawa Timur Besar  148 x 79                     -                157.500
56 Peta Jawa Timur Kecil  109 x 79            24.150                79.275
57 Peta Kalimantan Barat  109 x 79            24.150                79.275
58 Peta Kalimantan Selatan  109 x 79            24.150                79.275
59 Peta Kalimantan Tengah  109 x 79            24.150                79.275
60 Peta Kalimantan Timur  109 x 79            24.150                79.275
61 Peta P. Riau  109 x 79            24.150                79.275
62 Peta Lampung  109 x 79            24.150                79.275
63 Peta Maluku   109 x 79            24.150                79.275
64 Peta Maluku & Papua  109 x 79            24.150                79.275
65 Peta Maluku Utara  109 x 79            24.150                79.275
66 Peta Nangroe Aceh Darussalam  109 x 79            24.150                79.275
67 Peta NTB  109 x 79            24.150                79.275
68 Peta NTT   109 x 79            24.150                79.275
69 NTT & NTB  109 x 79            24.150                79.275
70 Peta Papua   109 x 79            24.150                79.275
71 Papua Barat  109 x 79            24.150                79.275
72 Peta Riau  109 x 79            24.150                79.275
73 Peta Sulawesi Barat  109 x 79            24.150                79.275
74 Peta Sulawesi Selatan  109 x 79            24.150                79.275
75 Peta Sulawesi Tengah  109 x 79            24.150                79.275
76 Peta Sulawesia Tenggara  109 x 79            24.150                79.275
77 Peta Sulawesia Utara  109 x 79            24.150                79.275
78 Peta Sumatera Barat  109 x 79            24.150                79.275
79 Peta Sumatera Selatan  109 x 79            24.150                79.275
80 Peta Sumatera Utara  109 x 79            24.150                79.275
81 Peta Kab. Bandung Barat  109 x 79            24.150                79.275
82 Peta Kab. Bandung  109 x 79            24.150                79.275
83 Peta Kab. Banggai  109 x 79            24.150                79.275
84 Peta Kab. Bangkalan  109 x 79            24.150                79.275
85 Peta Kab. Banjarnegara  109 x 79            24.150                79.275
86 Peta Kab. Bantul  109 x 79            24.150                79.275
87 Peta Kab. Banyumas  109 x 79            24.150                79.275
88 Peta Kab. Banyuwangi  109 x 79            24.150                79.275
89 Peta Kab. Batang  109 x 79            24.150                79.275
90 Peta Kab. Blitar  109 x 79            24.150                79.275
91 Peta Kab. Blora  109 x 79            24.150                79.275
92 Peta Kab. Bogor  109 x 79            24.150                79.275
93 Peta Kab. Bojonegoro  109 x 79            24.150                79.275
94 Peta Kab. Bojonegoro Mini  65 x 46,5              8.925                         -  
95 Peta Kab. Bondowoso  109 x 79            24.150                79.275
96 Peta Kab. Boyolali  109 x 79            24.150                79.275
97 Peta Kab. Brebes  109 x 79            24.150                79.275
98 Peta Kab. Buleleng  173 x 125            24.150              157.500
99 Peta Kab. Buol toli-toli  109 x 79            24.150                79.275
100 Peta Kab. Cilacap  109 x 79            24.150                79.275
101 Peta Kab. Cirebon  109 x 79            24.150                79.275
102 Peta Kab. Demak  109 x 79            24.150                79.275
103 Peta Kab. Donggala  109 x 79            24.150                79.275
104 Peta Kab. Gianyar  109 x 79            24.150                79.275
105 Peta Kab. Gresik  109 x 79            24.150                79.275
106 Peta Kab. Grobogan  109 x 79            24.150                79.275
107 Peta Kab. Gunung Kidul  109 x 79            24.150                79.275
108 Peta Kab. Indramayu  109 x 79            24.150                79.275
109 Peta Kab. Jember  109 x 79            24.150                79.275
110 Peta Kab. Jember Mini  65 x 46,5              8.925                         -  
111 Peta Kab. Jepara  109 x 79            24.150                79.275
112 Peta Kab. Jombang  109 x 79            24.150                79.275
113 Peta Kab. Karanganyar  109 x 79            24.150                79.275
114 Peta Kab. Karangasem  109 x 79            24.150                79.275
115 Peta Kab. Kebumen  109 x 79            24.150                79.275
116 Peta Kab. Kediri  109 x 79            24.150                79.275
117 Peta Kab. Kendal  109 x 79            24.150                79.275
118 Peta Kab. Klaten  109 x 79            24.150                79.275
119 Peta Kab. Klungkung  109 x 79            24.150                79.275
120 Peta Kab. Kudus  109 x 79            24.150                79.275
121 Peta Kab. Kulon Progo  109 x 79            24.150                79.275
122 Peta Kab. Kuningan  109 x 79            24.150                79.275
123 Peta Kab. Lamongan  109 x 79            24.150                79.275
124 Peta Kab. Lumajang  109 x 79            24.150                79.275
125 Peta Kab. Madiun  109 x 79            24.150                79.275
126 Peta Kab. Magelang  109 x 79            24.150                79.275
127 Peta Kab. Magetan  109 x 79            24.150                79.275
128 Peta Kab. Majalengka  109 x 79            24.150                79.275
129 Peta Kab. Malang  109 x 79            24.150                79.275
130 Peta Kab. Minahasa  109 x 79            24.150                79.275
131 Peta Kab. Mojokerto  109 x 79            24.150                79.275
132 Peta Kab. Ngajuk  109 x 79            24.150                79.275
133 Peta Kab. Ngawi  109 x 79            24.150                79.275
134 Peta Kab. Pacitan  109 x 79            24.150                79.275
135 Peta Kab. Pacitan Mini  65 x 46,5              8.925                         -  
136 Peta Kab. Pamekasan  109 x 79            24.150                79.275
137 Peta Kab. Pasuruan  109 x 79            24.150                79.275
138 Peta Kab. Pekalongan  109 x 79            24.150                79.275
139 Peta Kab. Pemalang  109 x 79            24.150                79.275
140 Peta Kab. Ponorogo  109 x 79            24.150                79.275
141 Peta Kab. Probolinggo  109 x 79            24.150                79.275
142 Peta Kab. Purbalingga  109 x 79            24.150                79.275
143 Peta Kab. Purwokerto  109 x 79            24.150                79.275
144 Peta Kab. Purworejo  109 x 79            24.150                79.275
145 Peta Kab. Rembang  109 x 79            24.150                79.275
146 Peta Kab. Sampang  109 x 79            24.150                79.275
147 Peta Kab. Semarang  109 x 79            24.150                79.275
148 Peta Kab. Sidoarjo  109 x 79            24.150                79.275
149 Peta Kab. Situbondo  109 x 79            24.150                79.275
150 Peta Kab. Sleman  109 x 79            24.150                79.275
151 Peta Kab. Sragen  109 x 79            24.150                79.275
152 Peta Kab. Sukoharjo  109 x 79            24.150                79.275
153 Peta Kab. Sumenep  109 x 79            24.150                79.275
154 Peta Kab. Tabanan  109 x 79            24.150                79.275
155 Peta Kab. Tegal  109 x 79            24.150                79.275
156 Peta Kab. Temanggung  109 x 79            24.150                79.275
157 Peta Kab. Trenggalek  109 x 79            24.150                79.275
158 Peta Kab. Trenggalek mini  65 x 46,5              8.925                         -  
159 Peta Kab. Tuban  109 x 79            24.150                79.275
160 Peta Kab. Tulungagung  109 x 79            24.150                79.275
161 Peta Kab. Wonogiri  109 x 79            24.150                79.275
162 Peta Kab. Wonosobo  109 x 79            24.150                79.275
163 Peta Kab. Banyumas  109 x 79            24.150                79.275
164 Peta Seri Peta Kab.  Bojonegoro   64 x 48            13.650                         -  
165 Peta Seri Peta Kab.  Bondowoso   64 x 48            13.650                         -  
166 Peta Seri Peta Kab.  Jember   64 x 48            13.650                         -  
167 Peta Seri Peta Kab.  Nganjuk   64 x 48            13.650                         -  
168 Peta Seri Peta Kab.  Pacitan   64 x 48            13.650                         -  
169 Peta Seri Peta Kab.  Trenggalek   64 x 48            13.650                         -  
170 Peta Seri Peta Kab. Blitar   48 x 63            13.650                         -  
171 Peta Seri Peta Kab. Jombang   48 x 63            13.650                         -  
172 Peta Seri Peta Kab. Lumajang   48 x 63            13.650                         -  
173 Peta Seri Peta Kab. Malang   48 x 63            13.650                         -  
174 Peta Seri Peta Kab. Mojokerto   48 x 63            13.650                         -  
175 Peta Kota Balikpapan  109 x 79            24.150                79.275
176 Peta Kota Bandar Lampung  109 x 79            24.150                79.275
177 Peta Kota Bandung  109 x 79            24.150                79.275
178 Peta Kota Banjarmasin  109 x 79            24.150                79.275
179 Peta Kota Batu  109 x 79            24.150                79.275
180 Peta Kota Bekasi & Perkembangan  109 x 79            24.150                79.275
181 Peta Kota Blitar  109 x 79            24.150                79.275
182 Peta Kota Bogor  109 x 79            24.150                79.275
183 Peta Kota Cilacap  109 x 79            24.150                79.275
184 Peta Kota Cirebon  109 x 79            24.150                79.275
185 Peta Kota Denpasar  109 x 79            24.150                79.275
186 Peta Kota Depok  109 x 79            24.150                79.275
187 Peta Kota Gorontalo  109 x 79            24.150                79.275
188 Peta Kota Jakarta  109 x 79            24.150                79.275
189 Peta Kota Jabodetabek  110 x 79            24.150                79.275
190 Peta Kota Kediri  109 x 79            24.150                79.275
191 Peta Kota Magelang  109 x 79            24.150                79.275
192 Peta Kota Makassar  109 x 79            24.150                79.275
193 Peta Kota Malang & Perkembangan  109 x 79            24.150                79.275
194 Peta Kota Manado  109 x 79            24.150                79.275
195 Peta Kota Medan Perkembangan  109 x 79            24.150                79.275
196 Peta Kota Padang  109 x 79            24.150                79.275
197 Peta Kota Palangkaraya  109 x 79            24.150                79.275
198 Peta Kota Palembang  109 x 79            24.150                79.275
199 Peta Kota Pekanbaru  109 x 79            24.150                79.275
200 Peta Kota Pontianak  109 x 79            24.150                79.275
201 Peta Kota Purwokerto  109 x 79            24.150                79.275
202 Peta Kota Samarinda  109 x 79            24.150                79.275
203 Peta Kota Semarang  109 x 79            24.150                79.275
204 Peta Kota Surabaya & Perkembangan  109 x 79            24.150                79.275
205 Peta Kota Surabaya Jalan Utama  109 x 79            24.150                79.275
206 Peta Kota Surabaya Metropolitan  -            16.800                         -  
207 Peta Kota Surakarta  109 x 79            24.150                79.275
208 Peta Kota Tegal  109 x 79            24.150                79.275
209 Peta Kota Yogyakarta  109 x 79            24.150                79.275

Untuk pemesanan Peta Indonesia dan Peta Dunia, silahkan isi form pada link berikut ini.